4.35萬公裏/2021-3/鞍山
23.40萬 40.36萬 奧迪A6L 2017款 30 FSI 舒適型13.62萬公裏/2017-6/鞍山
19.66萬 51.72萬 奧迪A6L 2022款 40 TFSI 豪華致雅型4.84萬公裏/2022-7/鞍山
27.98萬 45.57萬 原廠質保攬勝 2018款 3.0 SC V6 Vogue SE 創世加長版19萬公裏/2018-9/鞍山
72.80萬 193.00萬 雅閣 2015款 2.0L LX 舒適版12.23萬公裏/2015-11/鞍山
6.40萬 19.52萬 雅閣 2016款 2.0L 舒適版15.48萬公裏/2016-5/鞍山
7.40萬 19.52萬 普拉多 2016款 2.7L 自動豪華版13.52萬公裏/2017-2/鞍山
24.60萬 46.65萬 朗逸 2019款 1.5L 自動風尚版 國VI7.02萬公裏/2020-7/鞍山
6.08萬 13.56萬 朗逸 2013款 改款經典 1.6L 自動舒適版11.12萬公裏/2013-7/鞍山
4.00萬 14.97萬 新上架普拉多 2016款 2.7L 自動標準版14.87萬公裏/2018-1/鞍山
24.50萬 42.31萬0.49萬公裏/2023-11/鞍山
9.56萬 11.38萬 準新車原廠質保傳祺M8 2023款 宗師係列 400T 旗艦版1.60萬公裏/2023-12/鞍山
24.90萬 30.37萬 準新車原廠質保軒逸 2022款 經典 1.6XE CVT舒適版0.01萬公裏/2024-1/鞍山
6.88萬 11.79萬 新上架準新車0次過戶原廠質保奧迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型1.30萬公裏/2023-11/鞍山
36.60萬 37.99萬 準新車0次過戶原廠質保奧迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型1.30萬公裏/2024-1/鞍山
35.90萬 37.99萬 新上架準新車原廠質保寶馬3係 2023款 320Li M運動套裝1.30萬公裏/2023-8/鞍山
21.90萬 34.94萬 準新車原廠質保朗逸 2019款 朗逸啟航 1.5L 自動風尚版 國VI1.74萬公裏/2023-11/鞍山
6.97萬 12.25萬 準新車原廠質保傳祺M8 2023款 領秀係列 390T 尊貴版1.74萬公裏/2023-4/鞍山
17.08萬 23.86萬 新上架準新車0次過戶原廠質保別克GL8 2023款 陸上公務艙 舒適型1.80萬公裏/2024-4/鞍山
21.00萬 21.48萬 準新車原廠質保朗逸 2019款 朗逸啟航 1.5L 手動風尚版 國VI0.44萬公裏/2023-5/鞍山
5.85萬 10.95萬 準新車0次過戶原廠質保18萬公裏/2011-7/鞍山
8.00萬 142.31萬 哈弗H6 2018款 藍標 運動版 1.5T 手動兩驅精英型6.90萬公裏/2018-10/鞍山
3.55萬 11.18萬 途銳 2007款 3.6L 豪華型15萬公裏/2008-3/鞍山
4.60萬 86.19萬 瑞虎5x 2019款 HERO 1.5L CVT都市版4.44萬公裏/2020-1/鞍山
4.00萬 7.59萬 馬自達CX-5 2013款 2.0L 手動兩驅舒適型12.72萬公裏/2014-4/鞍山
4.72萬 18.43萬 奇駿 2014款 2.0L CVT舒適版 2WD10.87萬公裏/2016-10/鞍山
6.97萬 21.36萬 0次過戶寶駿510 2019款 1.5L 手動優享型 國V2.42萬公裏/2019-5/鞍山
3.08萬 7.14萬 寶駿510 2017款 1.5L 自動豪華型6萬公裏/2018-1/鞍山
2.85萬 8.23萬 0次過戶繽越 2020款 PRO 260T DCT Battle3.50萬公裏/2020-10/鞍山
5.98萬 13.00萬 新上架奇駿 2014款 2.0L CVT舒適版 2WD7.34萬公裏/2016-10/鞍山
7.09萬 21.36萬 新上架0次過戶12.18萬公裏/2016-12/鞍山
3.82萬 11.70萬 寶來 2016款 1.6L 手動時尚型11.77萬公裏/2017-5/鞍山
3.90萬 11.70萬 0次過戶軒逸 2016款 經典 1.6XE 手動領先版8.20萬公裏/2017-12/鞍山
3.44萬 11.10萬 騏達TIIDA 2016款 1.6L CVT酷動版2萬公裏/2017-9/鞍山
4.80萬 12.36萬 0次過戶領動 2016款 1.6L 手動智炫·青春型8.05萬公裏/2019-5/鞍山
3.99萬 10.83萬 哈弗H6 2018款 紅標 運動版 1.5T 自動兩驅精英型8.86萬公裏/2018-6/鞍山
4.36萬 12.27萬 新上架領動 2016款 1.6L 自動智炫·精英型10.96萬公裏/2017-2/鞍山
3.36萬 13.00萬 新上架哈弗H6 2018款 藍標 運動版 1.5T 手動兩驅精英型8.76萬公裏/2018-6/鞍山
4.08萬 11.18萬 卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i6.04萬公裏/2019-6/鞍山
4.98萬 12.79萬 軒逸 2016款 經典 1.6XE 手動領先版9.10萬公裏/2018-1/鞍山
5.00萬 11.10萬保時捷認可易手車 :111 項嚴格質量檢測,公正、 將讓您盡享駕馭傳奇的非凡樂趣 ,隻為確保每一輛保時捷認可易手車都不負所托 。